Toda la explicación es equivalente para el módulo de cuentas por pagar
Si el anticipo no se creó por el módulo de cuentas por cobrar / pagar, sino por diario; debe liquidarlo con otro diario
CHEQUE RECIBIDO)| Escenario | Tipo de forma de pago | Documento generado | Ej. |
|---|---|---|---|
| Cuentas por cobrar / clientes | Otros, Otros Ingresos Devolución Dinero |
Devolución de Dinero | Cliente pagó $ 0.01 de más en transferencia. Ese dinero no se va a usar, y estorba en los reportes de anticipos |
| Cuentas por cobrar / clientes | Efectivo, Transferencia / Depósito, Cheque CXP |
Comprobante de Egreso | Cliente pide devolución de dinero y se gestionará tal como un cheque de proveedores |
| Cuentas por pagar / proveedores | Otros, Otros Ingresos Devolución Dinero |
Devolución de Dinero | Pagamos $ 0.01 de más al proveedor. Proveedor no nos va a devolver ese valor. Lo enviamos a pérdida para que no estorbe en los reportes |
| Cuentas por pagar / proveedores | Efectivo, Transferencia / Depósito |
Comprobante de Ingreso | Proveedor nos devuelve el dinero en efectivo o con transferencia. Se ocupa un comprobante de ingreso para que siga el control establecido en cierres de caja, revisión de transferencias, etc. |
CUENTAS POR COBRAR / DEVOLUCION DINEROPara el módulo de cuentas por pagar utilizar CUENTAS POR PAGAR / DEVOLUCION DE DINERO. El uso es exactamente el mismo.
Se anula en CUENTAS POR COBRAR / ANULACION PAGOS
Para el módulo de cuentas por pagar utilizar CUENTAS POR PAGAR / ANULACION PAGOS CXP.