Habilite la configuración
CONFIGURACION / EMPRESA / Otros parámetros / Cuentas por Cobrar / Generar Interes por mora en letras según tabla interés
En CUENTAS POR COBRAR / TABLA INTERES LETRA, se crea una tabla de intereses de acuerdo a los días vencidos que tenga una cuota
Desde | Hasta | Porcentaje |
---|---|---|
1 | 20 | 1 |
21 | 30 | 2 |
31 | 40 | 3 |
41 | 9999 | 4 |
Si hoy es 30/01/2022 y las deudas del cliente son
Letra | Vence | Días Vencidos | Saldo |
---|---|---|---|
1/4 | 29/10/2021 | 93 | 10 |
2/4 | 29/11/2021 | 62 | 10 |
3/4 | 29/12/2021 | 32 | 10 |
4/4 | 29/01/2022 | 1 | 10 |
El sistema le asigna el porcentaje de interés que les corresponde ej
Letra | Vence | Días Vencidos | Saldo | Interés aplica | Interés generado |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 29/10/2021 | 93 | 10 | 41-9999 (4%) | $ 0.40 |
2/4 | 29/11/2021 | 62 | 10 | 41-9999 (4%) | $ 0.40 |
3/4 | 29/12/2021 | 32 | 10 | 31-40 (3%) | $ 0.30 |
4/4 | 29/01/2022 | 1 | 10 | 1-20 (1%) | $ 0.10 |
Esto solo se aplica a cuotas sin valores adicionales (interes,seguro,otros)
Esta funcionalidad no es compatible con la pantalla CUENTAS POR COBRAR / PAGOS A LETRAS